Термическая гибка пластика, акрилового стекла, оргстекла, ПВХ, полипропилена.
Материал, Толщина, мм | Длина гиба, мм | до 100 сгибов | до 500 сгибов | до 1000 сгибов | 1000+ сгиов |
Оргстекло, Полистирол, ПЭТ | |||||
до 1 | до 300 | 5,5 | 4,4 | 3,3 | 2,2 |
до 500 | 7,3 | 5,5 | 3,7 | 2,9 | |
до 1000 | 10,9 | 7,3 | 4,8 | 3,7 | |
1,5-1,8 | до 300 | 6,6 | 5,1 | 3,7 | 2,9 |
до 500 | 8 | 6,6 | 4,4 | 3,7 | |
до 1000 | 12,7 | 9,1 | 7,3 | 5,5 | |
до 1300 | 12,7 | 9,1 | 7,3 | 5,8 | |
2 | до 300 | 7,3 | 5,5 | 4,4 | 3,6 |
до 500 | 9,1 | 7,3 | 5,5 | 4,3 | |
до 1000 | 14,5 | 10,9 | 9,1 | 7,2 | |
до 1350 | 18,2 | 14,5 | 12,7 | 10,9 | |
до 3000 | 50 | 42 | 35 | 32 | |
3 | до 300 | 10,9 | 9,1 | 7,3 | 5,4 |
до 500 | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9 | |
до 1000 | 21,8 | 18,2 | 16,4 | 14,5 | |
до 1350 | 23,6 | 21,8 | 20 | 18,2 | |
4 | до 300 | 14,5 | 12,7 | 10,9 | 9,1 |
до 500 | 18,2 | 16,4 | 14,5 | 10,9 | |
до 1000 | 25,4 | 22,4 | 21 | 19 | |
до 1300 | 34 | 30 | |||
5 | до 300 | 25,4 | 21,8 | 18,2 | 14,5 |
до 500 | 29 | 25,4 | 21,8 | 18,2 | |
до 1000 | 36,3 | 32,7 | 29 | 25,4 | |
до 1250 | |||||
6 | до 300 | ||||
до 500 | |||||
до 1000 | |||||
до 1200 | |||||
8 | до 300 | 34 | 29 | ||
до 500 | |||||
до 1000 | |||||
до 1200 | |||||
10 | до 300 | 90 | |||
до 500 | 100 | ||||
до 1000 | |||||
12 | до 300 | ||||
Поликарбонат | |||||
4 | до 300 | 18,2 | 16,4 | 14,5 | 12,7 |
до 500 | 25,4 | 22,4 | 21 | 19 | |
до 1000 | 36,3 | 32,7 | |||
до 1350 | |||||
ПВХ | |||||
2 | до 300 | ||||
до 1000 | 4,5 |
3% на брак